




Amaly programmalar






| Ady | Rotary buraw gurýar | ||
| Modeli |
| ||
| Hereketlendiriji | Modeli |
|
|
| Güýç |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Kpa | 32 | |
|
|
| KN | 140 |
|
| KN | 140 | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 50 | |
|
| rpm | 22 | |
|
| rpm | 65 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| KN | 120 | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| KN | 15 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Ulag |
|
|
|
| Agramy |
|
| |
|
| |||

| Ady | Rotary buraw gurýar | ||
| Modeli |
| ||
| Hereketlendiriji | Modeli |
|
|
| Güýç |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Kpa | 32 | |
|
|
| KN | 140 |
|
| KN | 140 | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 60 | |
|
| rpm | 22 | |
|
| rpm | 65 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| KN | 180 | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| KN | 20 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
| |
| Ulag |
|
|
|
| Agramy |
|
| |
|
| |||
| Ady | Rotary buraw gurýar | ||
| Modeli | |||
| Hereketlendiriji | Modeli |
| |
| Güýç |
| ||
|
|
| ||
| Kpa | 32 | ||
|
| KN | 240 | |
| KN | 240 | ||
|
| |||
|
|
| ||
|
| 85 | ||
| rpm | 22 | ||
| rpm | 65 | ||
|
|
| ||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
|
| ||
|
| |||
|
| |||
|
|
| ||
| KN | 240 | ||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| KN | 70 | |
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
| |||
| Ulag |
| ||
| Agramy |
| ||


























